ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2014
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΠΕΡΝΗΣ | 16.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ-ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
|
|
|
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2014
ΡΕΠΩ LEAGUE 2
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ | 16.00 | ΦΡΙΞΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ-ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
2. | ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 16.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ |
3. | ΚΑΡΥΑΣ | 16.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ |
4. | ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ | 16.00 | ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ |
5. | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 16.00 | ΠΑΓΓΑΙΙΚΟΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ |
6. | ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 16.00 | Ν.ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ |
7. | ΛΥΔΙΑΣ | 16.00 | ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
8. | ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ | 16.00 | ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ-ΑΤΡΟΜ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
9. | ΠΕΡΝΗΣ | 16.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ-ΑΝΑΓΕΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ |
10. | ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ | 16.00 | ΦΙΛΙΠ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΜΑΚ ΜΕΛΙΣΣΑΣ |
11. | ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ | 16.00 | ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ-ΜΑ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ |
12. | ΚΩΤΣΑΛΟΥ | 16.00 | ΚΑΒΑΛΑ 2004-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 26–10-2014
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΠΟΤΟΥ | 11.00 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ-ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ |
2. | ΦΙΛΙΠΠΩΝ | 11.00 | ΜΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
3. | ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 11.00 | ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
4. | ΛΕΚΑΝΗΣ | 15.30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
5. | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 15.30 | ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ |
6. | ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ | 15.30 | ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ |
7. | ΚΑΡΒΑΛΗΣ | 15.30 | ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
8. | ΛΙΜΕΝΑ | 15.30 | ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ-ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
9. | ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15.30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2014
ΡΕΠΩ LEAGUE1
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ | 15.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΓΓΑΙΟ |
2. | ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ | 15.00 | Ν.ΗΡΑΚΛ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜ |
3. | ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 15.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝ |
4. | ΚΑΡΒΑΛΗΣ | 15.00 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ |
5. | ΓΕΡΟΝΤΑ | 15.00 | ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ-ΑΤΡΟΜ ΧΑΛΚΕΡΟΥ |
6. | ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ | 15.00 | ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ |
7. | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 15.00 | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ |
8. | ΖΥΓΟΥ | 15.00 | ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ-Ν.ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ |
9. | ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15.00 | ΑΤΡΟΜ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΠΑΓΓΑΙΙΚΟΣ |
10. | ΔΑΤΟΥ | 15.00 | ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑΣ |
11. | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΑ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ |
12. | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 15.00 | ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ-ΦΡΙΞΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2014
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ | 11.00 | ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ |
2. | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 11.00 | ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ |
3. | ΦΙΛΙΠΠΩΝ | 11.00 | ΜΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΦΙΛΙΠ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ |
4. | ΟΦΡΥΝΙΟΥ | 15.00 | ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ |
5. | ΠΗΓΩΝ | 15.00 | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ-ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
6. | ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ | 15.00 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ |
7. | ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 15.00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ |
8. | ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | 15.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ-ΑΤΡΟΜ ΛΕΚΑΝΗΣ |
9. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 15.00 | ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠ |
|
|
|
|
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ –ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΩΡΑ 15.00
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΩΡΑ 15.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2014
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΠΟΤΟΥ | 15.00 | ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ |
|
|
|
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5-11-2014
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. |
| 15.00 | (ΝΙΚΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΑΕΚ)-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ |
2. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15.00 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 08–11-2014
ΡΕΠΩ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 15.00 | ΑΝΑΓΕΝΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ |
2. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 15.00 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ |
3. | ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ | 15.00 | ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ-ΠΑΓΓΑΙΟ |
4. | Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ | 15.00 | ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΒΑΛ |
5. | ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ | 15.00 | Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ |
6. | ΚΑΡΒΑΛΗΣ | 15.00 | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ |
7. | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΠΑΓΓΑΙΙΚΟΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ-ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ |
8. | ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 15.00 | Ν.ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ-ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ |
9. | ΛΥΔΙΑΣ | 15.00 | ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ |
10. | ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 15.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ |
11. | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 15.00 | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
12. | ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 15.00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ |
13. | ΚΩΤΣΑΛΟΥ | 15.00 | ΚΑΒΑΛΑ 2004-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ |
|
|
|
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 09–11-2014
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 11.00 | ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ |
2. | ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 11.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ-ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ |
3. | ΠΟΤΟΥ | 11.00 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ |
4. | ΚΑΡΥΑΣ | 11.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ |
5. | ΠΟΤΟΥ | 15.00 | ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ |
6. | ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒ |
7. | ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | 15.00 | ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
8. | ΠΡΙΝΟΥ | 15.00 | ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ-ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ |
|
|
|
|
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ –ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΡΑ 15.00
ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΩΡΑ 15.00
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΩΡΑ 15.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2014
ΡΕΠΩ Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΠΕΡΝΗΣ | 15.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ |
2. | ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ | 15.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ |
3. | ΚΩΤΣΑΛΟΥ | 15.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦ |
4. | ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 15.00 | ΑΤΡΟΜ ΧΑΛΚΕΡΟΥ-ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ |
5. | ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ | 15.00 | ΠΑΟΚ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ |
6. | ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 15.00 | Ν.ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ-ΠΑΓΓΑΙΙΚΟΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ |
7. | ΖΥΓΟΥ | 15.00 | ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
8. | ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛ |
9. | ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ | 15.00 | ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ |
10. | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 15.00 | ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ-ΑΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
11. | ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ | 15.00 | ΦΡΙΞΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ-ΜΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ |
12. | ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ | 15.00 | ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠ-ΦΙΛ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ |
13. | ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 15.00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ |
14. | ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | 15.00 | ΠΑΓΓΑΙΟ-ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2014
Α/Α | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
|
|
|
1. | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 11.00 | ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ |
2. | ΓΕΡΟΝΤΑ | 11.00 | ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ-ΑΕΤΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ |
3. | ΠΗΓΩΝ | 11.00 | ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ-ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
4. | ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ | 11.00 | ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ |
5. | ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ | 11.00 | ΜΑ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ-ΕΛΠΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
6. | ΚΩΤΣΑΛΟΥ | 11.00 | ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
7. | ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ | 11.00 | ΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ |
8. | ΛΙΜΕΝΑ | 15.00 | ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ-ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
|
|
|
|
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ –ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΜΑΤΟΣ-ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΩΡΑ 15.00
ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ-ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΩΡΑ 15.00
